
ESB 3.69C — 2-Way 6x9”/150x230 mm Convertible
$329.99
Description
2-Way 6x9”/150x230 mm Convertible
Key Features
- 2-way 6×9"/150×230 mm convertible — run as a coaxial or split into components
- 120 W continuous, 240 W peak; 88.5 dB sensitivity
- 4 Ω nominal; recommended 40–200 W RMS
- Silk-dome tweeter for smooth, extended highs
Power & Performance
| Nominal Impedance | 4 Ohms |
| Continuous Power | 120 W |
| Peak Power | 240 W |
| Rec. Amplifier Power | 40 - 200W (RMS) |
| Sensitivity | 88.5 dB @ 1W/1m |
Thiele-Small Parameters
| Free-Air Resonance (Fs) | 1300 Hz |
| Voice Coil DC Resistance (Re) | 3.71 Ohms |
| Electrical Q (Qes) | 1.686 |
| Mechanical Q (Qms) | 1.129 |
| Total Q (Qts) | 0.676 |
| Equivalent Compliance (Vas) | 27.79 lt |
| Moving Mass (Mms) | 16.89 g |
| Magnetic Strength (BL) | 4.19 N/A |
| Effective Piston Area (Sd) | 213.13 sq. cm |
| Linear Excursion (Xmax) | 3.25 mm |
Construction
| Nominal Diameter | 6x9”/150x230 mm |
